← Volver
JOSEFINA
Saldo Pendiente Total
Q. 50.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 0.00
Venta del día: Q. 50.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 50.00
RESUMEN POR DÍAS (TODO)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 26/06/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 50.00
mié 24/06/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 0.00
mar 23/06/26 Q. 70.00 Q. 70.00 Q. 0.00
lun 22/06/26 Q. 60.00 Q. 60.00 Q. 0.00
dom 21/06/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 0.00
sáb 20/06/26 Q. 60.00 Q. 90.00 Q. 0.00
vie 19/06/26 Q. 30.00 Q. 0.00 Q. 30.00
jue 18/06/26 Q. 40.00 Q. 90.00 Q. 0.00
mié 17/06/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 50.00
mar 16/06/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 0.00
lun 15/06/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 0.00
dom 14/06/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
sáb 13/06/26 Q. 100.00 Q. 100.00 Q. 0.00
vie 12/06/26 Q. 120.00 Q. 120.00 Q. 0.00
Ventas (todo)
Q. 970.00
Pagos (todo)
Q. 920.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
26/06/26 11:49 Q. 10.00
26/06/26 10:47 Q. 10.00
26/06/26 09:30 Q. 10.00
26/06/26 08:51 Q. 10.00
26/06/26 07:23 Q. 10.00
24/06/26 15:13 Q. 10.00
24/06/26 14:28 Q. 10.00
24/06/26 13:26 Q. 10.00
24/06/26 12:46 Q. 10.00
24/06/26 10:57 Q. 10.00
24/06/26 10:19 Q. 10.00
24/06/26 10:18 Q. 10.00
24/06/26 08:36 Q. 10.00
24/06/26 07:02 Q. 10.00
23/06/26 13:37 Q. 10.00
23/06/26 12:30 Q. 10.00
23/06/26 11:23 Q. 10.00
23/06/26 09:56 Q. 10.00
23/06/26 08:24 Q. 10.00
23/06/26 07:59 Q. 10.00
23/06/26 07:03 Q. 10.00
22/06/26 13:51 Q. 10.00
22/06/26 13:20 Q. 10.00
22/06/26 11:37 Q. 10.00
22/06/26 09:10 Q. 10.00
22/06/26 08:12 Q. 5.00
22/06/26 08:08 Q. 5.00
22/06/26 07:18 Q. 10.00
21/06/26 14:39 Q. 10.00
21/06/26 13:53 Q. 10.00
21/06/26 13:18 Q. 10.00
21/06/26 11:26 Q. 10.00
21/06/26 10:16 Q. 10.00
21/06/26 08:49 Q. 10.00
21/06/26 08:33 Q. 10.00
21/06/26 08:28 Q. 10.00
21/06/26 07:04 Q. 10.00
20/06/26 14:01 Q. 10.00
20/06/26 12:46 Q. 10.00
20/06/26 11:05 Q. 10.00
20/06/26 09:44 Q. 10.00
20/06/26 08:44 Q. 10.00
20/06/26 06:43 Q. 10.00
19/06/26 11:32 Q. 10.00
19/06/26 09:28 Q. 10.00
19/06/26 09:07 Q. 10.00
18/06/26 14:19 Q. 10.00
18/06/26 14:08 Q. 10.00
18/06/26 09:35 Q. 10.00
18/06/26 07:35 Q. 10.00
17/06/26 12:36 Q. 10.00
17/06/26 09:45 Q. 10.00
17/06/26 09:05 Q. 10.00
17/06/26 08:42 Q. 10.00
17/06/26 07:35 Q. 10.00
16/06/26 14:53 Q. 10.00
16/06/26 14:28 Q. 10.00
16/06/26 13:19 Q. 10.00
16/06/26 11:14 Q. 10.00
16/06/26 10:32 Q. 10.00
16/06/26 09:42 Q. 10.00
16/06/26 08:04 Q. 10.00
16/06/26 06:57 Q. 10.00
15/06/26 14:55 Q. 20.00
15/06/26 14:29 Q. 10.00
15/06/26 14:00 Q. 10.00
15/06/26 09:07 Q. 10.00
15/06/26 08:33 Q. 10.00
15/06/26 08:02 Q. 10.00
15/06/26 07:58 Q. 10.00
15/06/26 07:54 Q. 10.00
14/06/26 09:04 Q. 20.00
14/06/26 08:46 Q. 20.00
13/06/26 13:45 Q. 30.00
13/06/26 13:22 Q. 10.00
13/06/26 13:03 Q. 10.00
13/06/26 12:48 Q. 10.00
13/06/26 12:09 Q. 10.00
13/06/26 10:10 Q. 30.00
12/06/26 14:20 Q. 20.00
12/06/26 14:20 Q. 10.00
12/06/26 12:57 Q. 10.00
12/06/26 12:29 Q. 10.00
12/06/26 12:06 Q. 10.00
12/06/26 10:36 Q. 10.00
12/06/26 09:28 Q. 10.00
12/06/26 08:41 Q. 10.00
12/06/26 08:08 Q. 10.00
12/06/26 07:48 Q. 10.00
12/06/26 07:16 Q. 10.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
24/06/26 15:23 Q. 90.00
23/06/26 14:44 Q. 70.00
22/06/26 15:01 Q. 60.00
21/06/26 15:11 Q. 90.00
20/06/26 14:50 Q. 60.00
20/06/26 06:43 Q. 30.00
18/06/26 14:28 Q. 40.00
18/06/26 06:38 Q. 50.00
16/06/26 14:53 Q. 80.00
15/06/26 15:45 Q. 90.00
14/06/26 11:39 Q. 40.00
13/06/26 15:09 Q. 100.00
12/06/26 15:10 Q. 120.00