← Volver
NORMA
Saldo Pendiente Total
Q. 10.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 10.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 10.00
RESUMEN POR DÍAS (SEMANA)
Fecha Venta Pago Saldo
dom 26/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
lun 06/04/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
dom 05/04/26 Q. 120.00 Q. 120.00 Q. 0.00
jue 02/04/26 Q. 50.00 Q. 67.00 Q. 0.00
mié 01/04/26 Q. 52.00 Q. 35.00 Q. 17.00
dom 29/03/26 Q. 150.00 Q. 150.00 Q. 0.00
mié 11/03/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 09/03/26 Q. 60.00 Q. 60.00 Q. 0.00
dom 08/03/26 Q. 120.00 Q. 120.00 Q. 0.00
mié 04/03/26 Q. 37.00 Q. 37.00 Q. 0.00
mar 03/03/26 Q. 17.00 Q. 0.00 Q. 0.00
lun 02/03/26 Q. 93.00 Q. 110.00 Q. -17.00
sáb 28/02/26 Q. 53.00 Q. 53.00 Q. 0.00
vie 27/02/26 Q. 69.00 Q. 69.00 Q. 0.00
jue 26/02/26 Q. 55.00 Q. 55.00 Q. 0.00
mié 25/02/26 Q. 44.00 Q. 44.00 Q. 0.00
mar 24/02/26 Q. 37.00 Q. 37.00 Q. 0.00
lun 23/02/26 Q. 84.00 Q. 84.00 Q. 0.00
sáb 21/02/26 Q. 46.00 Q. 46.00 Q. 0.00
vie 20/02/26 Q. 54.00 Q. 54.00 Q. 0.00
jue 19/02/26 Q. 52.00 Q. 52.00 Q. 0.00
mié 18/02/26 Q. 33.00 Q. 33.00 Q. 0.00
mar 17/02/26 Q. 57.00 Q. 57.00 Q. 0.00
lun 16/02/26 Q. 65.00 Q. 67.00 Q. 0.00
dom 15/02/26 Q. 2.00 Q. 0.00 Q. 2.00
Ventas (semana)
Q. 10.00
Pagos (semana)
Q. 0.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
26/04/26 09:16 Q. 3.00
26/04/26 09:11 Q. 3.00
26/04/26 08:47 Q. 4.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto