← Volver
Don nery
Saldo Pendiente Total
Q. 110.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 0.00
Venta del día: Q. 110.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 110.00
RESUMEN POR DÍAS (MES)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 26/06/26 Q. 110.00 Q. 0.00 Q. 110.00
mié 24/06/26 Q. 50.00 Q. 50.00 Q. 0.00
mar 23/06/26 Q. 30.00 Q. 100.00 Q. 0.00
lun 22/06/26 Q. 70.00 Q. 0.00 Q. 70.00
dom 21/06/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
sáb 20/06/26 Q. 60.00 Q. 100.00 Q. 0.00
vie 19/06/26 Q. 40.00 Q. 0.00 Q. 40.00
jue 18/06/26 Q. 50.00 Q. 130.00 Q. 0.00
mié 17/06/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 80.00
mar 16/06/26 Q. 200.00 Q. 200.00 Q. 80.00
lun 15/06/26 Q. 80.00 Q. 0.00 Q. 80.00
dom 14/06/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 0.00
sáb 13/06/26 Q. 30.00 Q. 30.00 Q. 0.00
vie 12/06/26 Q. 100.00 Q. 220.00 Q. 0.00
jue 11/06/26 Q. 120.00 Q. 0.00 Q. 120.00
mié 10/06/26 Q. 30.00 Q. 30.00 Q. 0.00
mar 09/06/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
lun 08/06/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
dom 07/06/26 Q. 50.00 Q. 50.00 Q. 0.00
sáb 06/06/26 Q. 30.00 Q. 30.00 Q. 0.00
vie 05/06/26 Q. 40.00 Q. 250.00 Q. 0.00
mié 03/06/26 Q. 180.00 Q. 180.00 Q. 210.00
mar 02/06/26 Q. 80.00 Q. 0.00 Q. 210.00
lun 01/06/26 Q. 130.00 Q. 0.00 Q. 130.00
dom 31/05/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
sáb 30/05/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 29/05/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
jue 28/05/26 Q. 40.00 Q. 70.00 Q. 0.00
mié 27/05/26 Q. 30.00 Q. 0.00 Q. 30.00
mar 26/05/26 Q. 71.00 Q. 91.00 Q. 0.00
lun 25/05/26 Q. 130.00 Q. 110.00 Q. 20.00
dom 24/05/26 Q. 50.00 Q. 50.00 Q. 0.00
sáb 23/05/26 Q. 50.00 Q. 305.00 Q. 0.00
vie 22/05/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 255.00
jue 21/05/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 255.00
mié 20/05/26 Q. 50.00 Q. 50.00 Q. 255.00
mar 19/05/26 Q. 90.00 Q. 60.00 Q. 255.00
lun 18/05/26 Q. 170.00 Q. 0.00 Q. 225.00
dom 17/05/26 Q. 55.00 Q. 0.00 Q. 55.00
sáb 16/05/26 Q. 70.00 Q. 280.00 Q. 0.00
vie 15/05/26 Q. 110.00 Q. 0.00 Q. 210.00
jue 14/05/26 Q. 100.00 Q. 0.00 Q. 100.00
mié 13/05/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
mar 12/05/26 Q. 110.00 Q. 335.00 Q. 0.00
lun 11/05/26 Q. 225.00 Q. 254.00 Q. 225.00
dom 10/05/26 Q. 180.00 Q. 0.00 Q. 254.00
sáb 09/05/26 Q. 74.00 Q. 0.00 Q. 74.00
vie 08/05/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 0.00
jue 07/05/26 Q. 60.00 Q. 70.00 Q. 0.00
mié 06/05/26 Q. 210.00 Q. 310.00 Q. 10.00
mar 05/05/26 Q. 110.00 Q. 0.00 Q. 110.00
lun 04/05/26 Q. 70.00 Q. 70.00 Q. 0.00
dom 03/05/26 Q. 210.00 Q. 210.00 Q. 0.00
Ventas (mes)
Q. 1,810.00
Pagos (mes)
Q. 1,730.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
26/06/26 08:21 Q. 10.00
26/06/26 07:56 Q. 10.00
26/06/26 07:17 Q. 20.00
26/06/26 07:10 Q. 20.00
26/06/26 07:06 Q. 10.00
26/06/26 07:01 Q. 20.00
26/06/26 06:56 Q. 10.00
26/06/26 06:46 Q. 10.00
24/06/26 07:42 Q. 10.00
24/06/26 07:41 Q. 10.00
24/06/26 07:35 Q. 10.00
24/06/26 07:02 Q. 10.00
24/06/26 06:49 Q. 10.00
23/06/26 07:33 Q. 10.00
23/06/26 07:21 Q. 10.00
23/06/26 06:29 Q. 10.00
22/06/26 08:19 Q. 10.00
22/06/26 07:57 Q. 10.00
22/06/26 07:14 Q. 20.00
22/06/26 06:45 Q. 20.00
22/06/26 06:44 Q. 10.00
21/06/26 09:14 Q. 20.00
21/06/26 07:15 Q. 10.00
21/06/26 07:04 Q. 10.00
20/06/26 08:43 Q. 10.00
20/06/26 07:56 Q. 10.00
20/06/26 07:46 Q. 10.00
20/06/26 07:23 Q. 10.00
20/06/26 07:14 Q. 10.00
20/06/26 06:42 Q. 10.00
19/06/26 07:04 Q. 20.00
19/06/26 07:03 Q. 20.00
18/06/26 07:48 Q. 10.00
18/06/26 07:27 Q. 20.00
18/06/26 06:56 Q. 20.00
17/06/26 07:42 Q. 10.00
17/06/26 06:24 Q. 10.00
16/06/26 14:42 Q. 100.00
16/06/26 14:40 Q. 10.00
16/06/26 09:42 Q. 10.00
16/06/26 08:30 Q. 10.00
16/06/26 08:24 Q. 10.00
16/06/26 08:21 Q. 10.00
16/06/26 07:56 Q. 10.00
16/06/26 07:46 Q. 10.00
16/06/26 07:29 Q. 10.00
16/06/26 07:19 Q. 10.00
16/06/26 06:57 Q. 10.00
15/06/26 08:19 Q. 10.00
15/06/26 08:02 Q. 10.00
15/06/26 07:57 Q. 10.00
15/06/26 07:50 Q. 15.00
15/06/26 07:40 Q. 5.00
15/06/26 07:33 Q. 10.00
15/06/26 07:11 Q. 20.00
14/06/26 10:32 Q. 10.00
14/06/26 10:32 Q. 10.00
14/06/26 09:03 Q. 10.00
14/06/26 08:27 Q. 10.00
14/06/26 08:08 Q. 10.00
14/06/26 07:45 Q. 30.00
13/06/26 08:10 Q. 10.00
13/06/26 07:34 Q. 10.00
13/06/26 06:57 Q. 10.00
12/06/26 10:21 Q. 10.00
12/06/26 08:06 Q. 20.00
12/06/26 07:38 Q. 20.00
12/06/26 07:26 Q. 20.00
12/06/26 07:15 Q. 30.00
11/06/26 14:41 Q. 10.00
11/06/26 08:55 Q. 10.00
11/06/26 08:49 Q. 10.00
11/06/26 08:04 Q. 10.00
11/06/26 07:57 Q. 10.00
11/06/26 07:27 Q. 10.00
11/06/26 07:20 Q. 20.00
11/06/26 07:11 Q. 10.00
11/06/26 06:45 Q. 30.00
10/06/26 07:43 Q. 10.00
10/06/26 07:21 Q. 20.00
09/06/26 08:52 Q. 10.00
09/06/26 07:38 Q. 30.00
08/06/26 08:19 Q. 10.00
08/06/26 07:06 Q. 30.00
07/06/26 14:44 Q. 10.00
07/06/26 14:11 Q. 10.00
07/06/26 07:43 Q. 10.00
07/06/26 07:24 Q. 10.00
07/06/26 07:12 Q. 10.00
06/06/26 07:50 Q. 10.00
06/06/26 06:46 Q. 10.00
06/06/26 06:45 Q. 10.00
05/06/26 09:40 Q. 10.00
05/06/26 07:37 Q. 10.00
05/06/26 07:17 Q. 10.00
05/06/26 07:10 Q. 10.00
03/06/26 14:23 Q. 90.00
03/06/26 10:46 Q. 10.00
03/06/26 08:55 Q. 20.00
03/06/26 08:18 Q. 20.00
03/06/26 07:27 Q. 20.00
03/06/26 07:11 Q. 20.00
02/06/26 12:21 Q. 10.00
02/06/26 10:14 Q. 10.00
02/06/26 09:12 Q. 20.00
02/06/26 08:09 Q. 30.00
02/06/26 07:26 Q. 10.00
01/06/26 13:44 Q. 10.00
01/06/26 13:11 Q. 10.00
01/06/26 12:19 Q. 20.00
01/06/26 12:09 Q. 20.00
01/06/26 10:03 Q. 10.00
01/06/26 07:55 Q. 20.00
01/06/26 07:31 Q. 20.00
01/06/26 07:14 Q. 10.00
01/06/26 07:14 Q. 10.00
31/05/26 06:35 Q. 20.00
30/05/26 12:22 Q. 10.00
29/05/26 07:44 Q. 10.00
29/05/26 07:24 Q. 20.00
29/05/26 06:24 Q. 10.00
28/05/26 07:53 Q. 10.00
28/05/26 07:39 Q. 10.00
28/05/26 07:34 Q. 10.00
28/05/26 07:12 Q. 10.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
24/06/26 14:55 Q. 50.00
23/06/26 14:44 Q. 100.00
21/06/26 09:15 Q. 40.00
20/06/26 14:44 Q. 100.00
18/06/26 14:18 Q. 130.00
17/06/26 13:55 Q. 20.00
16/06/26 14:41 Q. 100.00
16/06/26 14:41 Q. 100.00
14/06/26 11:32 Q. 80.00
13/06/26 15:09 Q. 30.00
12/06/26 15:09 Q. 220.00
10/06/26 15:13 Q. 30.00
09/06/26 15:05 Q. 40.00
08/06/26 14:48 Q. 40.00
07/06/26 15:03 Q. 50.00
06/06/26 15:32 Q. 30.00
05/06/26 15:04 Q. 250.00
03/06/26 14:21 Q. 90.00
03/06/26 14:21 Q. 90.00
31/05/26 06:47 Q. 20.00
30/05/26 16:00 Q. 10.00
29/05/26 14:41 Q. 40.00
28/05/26 14:42 Q. 40.00
28/05/26 07:12 Q. 30.00