← Volver
DON NERY
Saldo Pendiente Total
Q. 320.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 320.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 320.00
RESUMEN POR DÍAS (TODO)
Fecha Venta Pago Saldo
jue 30/04/26 Q. 320.00 Q. 60.00 Q. 320.00
mié 29/04/26 Q. 100.00 Q. 80.00 Q. 60.00
mar 28/04/26 Q. 40.00 Q. 0.00 Q. 40.00
lun 27/04/26 Q. 95.00 Q. 135.00 Q. 0.00
dom 26/04/26 Q. 40.00 Q. 60.00 Q. 40.00
sáb 25/04/26 Q. 60.00 Q. 0.00 Q. 60.00
Ventas (todo)
Q. 655.00
Pagos (todo)
Q. 335.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
30/04/26 15:09 Q. 30.00
30/04/26 14:51 Q. 10.00
30/04/26 14:50 Q. 10.00
30/04/26 14:27 Q. 10.00
30/04/26 14:12 Q. 10.00
30/04/26 13:58 Q. 20.00
30/04/26 12:53 Q. 20.00
30/04/26 12:44 Q. 10.00
30/04/26 12:01 Q. 10.00
30/04/26 10:59 Q. 20.00
30/04/26 10:32 Q. 20.00
30/04/26 09:47 Q. 30.00
30/04/26 08:45 Q. 10.00
30/04/26 08:30 Q. 20.00
30/04/26 08:09 Q. 10.00
30/04/26 08:09 Q. 20.00
30/04/26 07:34 Q. 30.00
30/04/26 07:33 Q. 20.00
30/04/26 07:05 Q. 10.00
29/04/26 09:08 Q. 10.00
29/04/26 08:25 Q. 20.00
29/04/26 08:13 Q. 10.00
29/04/26 07:36 Q. 20.00
29/04/26 06:58 Q. 20.00
29/04/26 06:45 Q. 10.00
29/04/26 06:28 Q. 10.00
28/04/26 08:44 Q. 40.00
27/04/26 08:03 Q. 40.00
27/04/26 07:44 Q. 20.00
27/04/26 07:09 Q. 20.00
27/04/26 06:25 Q. 15.00
26/04/26 07:35 Q. 20.00
26/04/26 07:10 Q. 10.00
26/04/26 06:56 Q. 10.00
25/04/26 13:32 Q. 10.00
25/04/26 08:26 Q. 10.00
25/04/26 07:29 Q. 20.00
25/04/26 06:51 Q. 10.00
25/04/26 06:25 Q. 10.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
30/04/26 07:03 Q. 60.00
29/04/26 07:25 Q. 40.00
29/04/26 06:28 Q. 40.00
27/04/26 14:11 Q. 135.00
26/04/26 06:55 Q. 60.00