← Volver
DON NERY
Saldo Pendiente Total
Q. 320.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 60.00
Venta del día: Q. 320.00
Total pagado del día: Q. 60.00
Pendiente total hoy: Q. 320.00
Ventas (hoy)
Q. 320.00
Pagos (hoy)
Q. 60.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
30/04/26 15:09 Q. 30.00
30/04/26 14:51 Q. 10.00
30/04/26 14:50 Q. 10.00
30/04/26 14:27 Q. 10.00
30/04/26 14:12 Q. 10.00
30/04/26 13:58 Q. 20.00
30/04/26 12:53 Q. 20.00
30/04/26 12:44 Q. 10.00
30/04/26 12:01 Q. 10.00
30/04/26 10:59 Q. 20.00
30/04/26 10:32 Q. 20.00
30/04/26 09:47 Q. 30.00
30/04/26 08:45 Q. 10.00
30/04/26 08:30 Q. 20.00
30/04/26 08:09 Q. 10.00
30/04/26 08:09 Q. 20.00
30/04/26 07:34 Q. 30.00
30/04/26 07:33 Q. 20.00
30/04/26 07:05 Q. 10.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
30/04/26 07:03 Q. 60.00