← Volver
BRAYAN
Saldo Pendiente Total
Q. 5.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 0.00
Venta del día: Q. 5.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 5.00
RESUMEN POR DÍAS (MES)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 26/06/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
mié 24/06/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
jue 18/06/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 12/06/26 Q. 2.00 Q. 2.00 Q. 0.00
mar 09/06/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 30/05/26 Q. 3.00 Q. 3.00 Q. 0.00
mar 19/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
lun 18/05/26 Q. 7.00 Q. 7.00 Q. 0.00
sáb 16/05/26 Q. 17.00 Q. 17.00 Q. 0.00
jue 14/05/26 Q. 4.00 Q. 0.00 Q. 0.00
mar 12/05/26 Q. 35.00 Q. 39.00 Q. -4.00
lun 11/05/26 Q. 32.00 Q. 32.00 Q. 0.00
lun 04/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mié 29/04/26 Q. 119.00 Q. 67.00 Q. 0.00
lun 27/04/26 Q. 11.00 Q. 26.00 Q. -52.00
dom 26/04/26 Q. 2.00 Q. 0.00 Q. -37.00
sáb 25/04/26 Q. 30.00 Q. 78.00 Q. -39.00
vie 24/04/26 Q. 9.00 Q. 0.00 Q. 9.00
jue 23/04/26 Q. 57.00 Q. 57.00 Q. 0.00
mié 22/04/26 Q. 17.00 Q. 17.00 Q. 0.00
mar 21/04/26 Q. 3.00 Q. 3.00 Q. 0.00
sáb 18/04/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
vie 17/04/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
mié 15/04/26 Q. 0.00 Q. 2.00 Q. 0.00
mar 14/04/26 Q. 2.00 Q. 0.00 Q. 2.00
lun 13/04/26 Q. 8.00 Q. 8.00 Q. 0.00
jue 09/04/26 Q. 19.00 Q. 19.00 Q. 0.00
mar 07/04/26 Q. 14.00 Q. 21.00 Q. 0.00
lun 06/04/26 Q. 7.00 Q. 0.00 Q. 7.00
jue 02/04/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
sáb 28/03/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
jue 26/03/26 Q. 7.00 Q. 7.00 Q. 0.00
mar 17/03/26 Q. 4.00 Q. 4.00 Q. 0.00
jue 05/03/26 Q. 12.00 Q. 12.00 Q. 0.00
mié 04/03/26 Q. 18.00 Q. 18.00 Q. 0.00
mar 03/03/26 Q. 0.00 Q. 2.00 Q. 0.00
lun 02/03/26 Q. 9.00 Q. 7.00 Q. 2.00
sáb 28/02/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 27/02/26 Q. 18.00 Q. 18.00 Q. 0.00
lun 23/02/26 Q. 13.00 Q. 13.00 Q. 0.00
dom 22/02/26 Q. 0.00 Q. 1.00 Q. 0.00
vie 20/02/26 Q. 1.00 Q. 0.00 Q. 1.00
jue 19/02/26 Q. 27.00 Q. 27.00 Q. 0.00
mié 18/02/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 16/02/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
Ventas (mes)
Q. 35.00
Pagos (mes)
Q. 30.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
26/06/26 08:05 Q. 5.00
24/06/26 09:45 Q. 5.00
18/06/26 08:33 Q. 10.00
12/06/26 12:11 Q. 2.00
09/06/26 08:30 Q. 10.00
30/05/26 07:56 Q. 3.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
24/06/26 09:45 Q. 5.00
18/06/26 09:07 Q. 10.00
12/06/26 12:11 Q. 2.00
09/06/26 15:05 Q. 10.00
30/05/26 15:34 Q. 3.00