← Volver
MARINA
Saldo Pendiente Total
Q. 5.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 5.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 5.00
RESUMEN POR DÍAS (MES)
Fecha Venta Pago Saldo
mié 24/06/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
lun 22/06/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
sáb 20/06/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
vie 19/06/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
mié 17/06/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mar 16/06/26 Q. 15.00 Q. 45.00 Q. 0.00
lun 15/06/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 30.00
dom 14/06/26 Q. 135.00 Q. 110.00 Q. 25.00
sáb 13/06/26 Q. 35.00 Q. 45.00 Q. 0.00
vie 12/06/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
mié 10/06/26 Q. 30.00 Q. 35.00 Q. 0.00
mar 09/06/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
lun 08/06/26 Q. 10.00 Q. 25.00 Q. 0.00
dom 07/06/26 Q. 15.00 Q. 0.00 Q. 15.00
sáb 06/06/26 Q. 16.00 Q. 16.00 Q. 0.00
mié 03/06/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
dom 31/05/26 Q. 40.00 Q. 40.00 Q. 0.00
sáb 30/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
vie 29/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
jue 28/05/26 Q. 5.00 Q. 17.00 Q. 0.00
mié 27/05/26 Q. 12.00 Q. 0.00 Q. 12.00
jue 21/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mié 20/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
sáb 16/05/26 Q. 25.00 Q. 28.00 Q. 0.00
vie 15/05/26 Q. 3.00 Q. 0.00 Q. 3.00
mié 13/05/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
mar 12/05/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 11/05/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 09/05/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
vie 08/05/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mié 06/05/26 Q. 5.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 02/05/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
vie 01/05/26 Q. 20.50 Q. 20.50 Q. 0.00
jue 30/04/26 Q. 2.00 Q. 22.00 Q. 0.00
mié 29/04/26 Q. 27.00 Q. 0.00 Q. 20.00
mar 28/04/26 Q. 13.00 Q. 30.00 Q. -7.00
sáb 25/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
vie 24/04/26 Q. 10.00 Q. 35.00 Q. 0.00
mié 22/04/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 25.00
lun 20/04/26 Q. 20.00 Q. 0.00 Q. 20.00
vie 17/04/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mié 15/04/26 Q. 0.00 Q. 45.00 Q. 0.00
mar 14/04/26 Q. 15.00 Q. 0.00 Q. 45.00
lun 13/04/26 Q. 20.00 Q. 0.00 Q. 30.00
dom 12/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
jue 09/04/26 Q. 0.00 Q. 30.00 Q. 0.00
mié 08/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 30.00
mar 07/04/26 Q. 20.00 Q. 0.00 Q. 20.00
dom 05/04/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
jue 02/04/26 Q. 10.00 Q. 30.00 Q. 0.00
mié 01/04/26 Q. 35.00 Q. 15.00 Q. 20.00
dom 29/03/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
sáb 28/03/26 Q. 15.00 Q. 45.00 Q. 0.00
vie 27/03/26 Q. 30.00 Q. 0.00 Q. 30.00
jue 26/03/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
mié 25/03/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 0.00
lun 23/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 0.00
dom 22/03/26 Q. 20.00 Q. 25.00 Q. 0.00
vie 20/03/26 Q. 15.00 Q. 20.00 Q. 5.00
mié 18/03/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
mar 17/03/26 Q. 25.00 Q. 25.00 Q. 0.00
lun 16/03/26 Q. 8.00 Q. 8.00 Q. 0.00
dom 15/03/26 Q. 5.00 Q. 15.00 Q. 0.00
sáb 14/03/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
vie 13/03/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
jue 12/03/26 Q. 16.50 Q. 21.50 Q. 0.00
mié 11/03/26 Q. 5.00 Q. 30.00 Q. 5.00
mar 10/03/26 Q. 30.00 Q. 0.00 Q. 30.00
lun 09/03/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
dom 08/03/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
sáb 07/03/26 Q. 5.00 Q. 20.00 Q. 0.00
vie 06/03/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 15.00
mié 04/03/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 10.00
mar 03/03/26 Q. 15.00 Q. 15.00 Q. 10.00
lun 02/03/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
sáb 28/02/26 Q. 15.00 Q. 35.00 Q. 0.00
vie 27/02/26 Q. 25.00 Q. 10.00 Q. 20.00
jue 26/02/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
mié 25/02/26 Q. 10.00 Q. 15.00 Q. 0.00
mar 24/02/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
lun 23/02/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
dom 22/02/26 Q. 73.00 Q. 106.00 Q. 0.00
sáb 21/02/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 33.00
vie 20/02/26 Q. 18.00 Q. 10.00 Q. 23.00
jue 19/02/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 15.00
mié 18/02/26 Q. 5.00 Q. 0.00 Q. 5.00
mar 17/02/26 Q. 20.00 Q. 20.00 Q. 0.00
lun 16/02/26 Q. 0.00 Q. 10.00 Q. 0.00
dom 15/02/26 Q. 5.00 Q. 5.00 Q. 10.00
sáb 14/02/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 10.00
Ventas (mes)
Q. 398.00
Pagos (mes)
Q. 393.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
24/06/26 09:07 Q. 5.00
22/06/26 11:45 Q. 10.00
22/06/26 06:31 Q. 10.00
20/06/26 11:42 Q. 5.00
19/06/26 07:15 Q. 10.00
19/06/26 06:15 Q. 5.00
17/06/26 06:18 Q. 5.00
16/06/26 13:31 Q. 10.00
16/06/26 06:21 Q. 5.00
15/06/26 13:21 Q. 5.00
14/06/26 11:30 Q. 40.00
14/06/26 11:19 Q. 70.00
14/06/26 10:26 Q. 5.00
14/06/26 09:03 Q. 10.00
14/06/26 06:40 Q. 10.00
13/06/26 13:48 Q. 5.00
13/06/26 13:47 Q. 10.00
13/06/26 09:59 Q. 20.00
12/06/26 09:11 Q. 5.00
12/06/26 07:16 Q. 5.00
10/06/26 13:14 Q. 5.00
10/06/26 06:26 Q. 20.00
10/06/26 06:25 Q. 5.00
09/06/26 06:07 Q. 5.00
08/06/26 11:15 Q. 5.00
08/06/26 06:28 Q. 5.00
07/06/26 06:41 Q. 15.00
06/06/26 12:07 Q. 10.00
06/06/26 08:08 Q. 1.00
06/06/26 06:45 Q. 5.00
03/06/26 06:21 Q. 5.00
31/05/26 06:47 Q. 10.00
31/05/26 06:46 Q. 30.00
30/05/26 10:27 Q. 5.00
29/05/26 06:44 Q. 5.00
28/05/26 14:36 Q. 5.00
27/05/26 15:16 Q. 5.00
27/05/26 09:28 Q. 5.00
27/05/26 06:29 Q. 2.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
22/06/26 11:47 Q. 10.00
22/06/26 06:54 Q. 10.00
20/06/26 14:54 Q. 5.00
19/06/26 14:53 Q. 15.00
17/06/26 13:54 Q. 5.00
16/06/26 13:43 Q. 10.00
16/06/26 13:19 Q. 35.00
14/06/26 11:37 Q. 110.00
13/06/26 14:34 Q. 25.00
13/06/26 10:00 Q. 20.00
10/06/26 14:46 Q. 35.00
08/06/26 14:48 Q. 25.00
06/06/26 15:31 Q. 16.00
03/06/26 14:37 Q. 5.00
31/05/26 14:04 Q. 40.00
30/05/26 16:00 Q. 5.00
29/05/26 14:42 Q. 5.00
28/05/26 14:45 Q. 17.00