← Volver
DON DAVID
Saldo Pendiente Total
Q. 9.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 0.00
Venta del día: Q. 9.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 9.00
RESUMEN POR DÍAS (SEMANA)
Fecha Venta Pago Saldo
vie 26/06/26 Q. 9.00 Q. 0.00 Q. 9.00
mar 23/06/26 Q. 13.50 Q. 16.00 Q. 0.00
lun 22/06/26 Q. 15.00 Q. 14.50 Q. 2.50
dom 21/06/26 Q. 31.00 Q. 29.00 Q. 2.00
sáb 20/06/26 Q. 26.50 Q. 26.50 Q. 0.00
jue 18/06/26 Q. 25.00 Q. 75.00 Q. 0.00
mié 17/06/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 50.00
mar 16/06/26 Q. 21.50 Q. 21.50 Q. 0.00
lun 15/06/26 Q. 26.50 Q. 26.50 Q. 0.00
sáb 13/06/26 Q. 6.50 Q. 6.50 Q. 0.00
vie 12/06/26 Q. 40.50 Q. 40.50 Q. 0.00
jue 11/06/26 Q. 21.50 Q. 23.00 Q. 0.00
mié 10/06/26 Q. 29.50 Q. 28.00 Q. 1.50
mar 09/06/26 Q. 17.00 Q. 33.00 Q. 0.00
dom 07/06/26 Q. 122.50 Q. 106.50 Q. 16.00
sáb 06/06/26 Q. 54.00 Q. 54.00 Q. 0.00
vie 05/06/26 Q. 9.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mié 03/06/26 Q. 15.50 Q. 16.00 Q. 1.00
mar 02/06/26 Q. 9.50 Q. 26.00 Q. 1.50
lun 01/06/26 Q. 18.00 Q. 0.00 Q. 18.00
dom 31/05/26 Q. 63.00 Q. 67.00 Q. 0.00
sáb 30/05/26 Q. 12.00 Q. 8.00 Q. 4.00
vie 29/05/26 Q. 16.00 Q. 16.00 Q. 0.00
jue 28/05/26 Q. 6.00 Q. 13.50 Q. 0.00
mié 27/05/26 Q. 7.50 Q. 0.00 Q. 7.50
mar 26/05/26 Q. 6.00 Q. 6.00 Q. 0.00
lun 25/05/26 Q. 12.00 Q. 24.50 Q. 0.00
sáb 23/05/26 Q. 12.50 Q. 0.00 Q. 12.50
dom 17/05/26 Q. 43.50 Q. 43.50 Q. 0.00
vie 15/05/26 Q. 10.00 Q. 18.00 Q. 0.00
jue 14/05/26 Q. 6.00 Q. 0.00 Q. 8.00
mié 13/05/26 Q. 15.00 Q. 13.00 Q. 2.00
mar 12/05/26 Q. 8.00 Q. 12.00 Q. 0.00
lun 11/05/26 Q. 40.50 Q. 46.50 Q. 4.00
dom 10/05/26 Q. 53.50 Q. 43.50 Q. 10.00
sáb 09/05/26 Q. 16.50 Q. 16.50 Q. 0.00
vie 08/05/26 Q. 18.00 Q. 20.50 Q. 0.00
mié 06/05/26 Q. 14.50 Q. 13.50 Q. 2.50
mar 05/05/26 Q. 15.00 Q. 13.50 Q. 1.50
dom 03/05/26 Q. 52.00 Q. 52.00 Q. 0.00
sáb 02/05/26 Q. 12.50 Q. 12.50 Q. 0.00
vie 01/05/26 Q. 15.50 Q. 15.50 Q. 0.00
jue 30/04/26 Q. 41.50 Q. 49.00 Q. 0.00
mié 29/04/26 Q. 7.50 Q. 19.50 Q. 7.50
mar 28/04/26 Q. 59.50 Q. 40.00 Q. 19.50
lun 27/04/26 Q. 15.50 Q. 57.00 Q. 0.00
sáb 25/04/26 Q. 51.50 Q. 10.00 Q. 41.50
vie 24/04/26 Q. 20.50 Q. 20.50 Q. 0.00
jue 23/04/26 Q. 14.00 Q. 14.00 Q. 0.00
mié 22/04/26 Q. 12.00 Q. 12.00 Q. 0.00
lun 20/04/26 Q. 14.00 Q. 14.00 Q. 0.00
sáb 18/04/26 Q. 13.00 Q. 13.00 Q. 0.00
vie 17/04/26 Q. 15.50 Q. 20.00 Q. 0.00
jue 16/04/26 Q. 9.50 Q. 5.00 Q. 4.50
mié 15/04/26 Q. 5.50 Q. 5.50 Q. 0.00
lun 13/04/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
dom 12/04/26 Q. 0.00 Q. 16.00 Q. 0.00
sáb 11/04/26 Q. 16.00 Q. 0.00 Q. 16.00
vie 10/04/26 Q. 13.00 Q. 13.00 Q. 0.00
jue 09/04/26 Q. 9.50 Q. 35.00 Q. 0.00
mié 08/04/26 Q. 25.50 Q. 35.50 Q. 25.50
mar 07/04/26 Q. 19.00 Q. 0.00 Q. 35.50
lun 06/04/26 Q. 10.00 Q. 0.00 Q. 16.50
dom 05/04/26 Q. 55.00 Q. 48.50 Q. 6.50
sáb 04/04/26 Q. 37.50 Q. 37.50 Q. 0.00
vie 03/04/26 Q. 9.00 Q. 19.00 Q. 0.00
jue 02/04/26 Q. 44.00 Q. 34.00 Q. 10.00
sáb 28/03/26 Q. 22.50 Q. 44.50 Q. 0.00
vie 27/03/26 Q. 22.00 Q. 0.00 Q. 22.00
jue 26/03/26 Q. 29.50 Q. 31.50 Q. 0.00
mié 25/03/26 Q. 11.00 Q. 9.00 Q. 2.00
mar 24/03/26 Q. 6.50 Q. 6.50 Q. 0.00
lun 23/03/26 Q. 18.50 Q. 22.00 Q. 0.00
dom 22/03/26 Q. 45.00 Q. 52.50 Q. 3.50
sáb 21/03/26 Q. 11.00 Q. 0.00 Q. 11.00
vie 20/03/26 Q. 12.50 Q. 14.00 Q. 0.00
jue 19/03/26 Q. 41.50 Q. 40.00 Q. 1.50
mié 18/03/26 Q. 21.00 Q. 21.00 Q. 0.00
lun 16/03/26 Q. 9.00 Q. 9.00 Q. 0.00
dom 15/03/26 Q. 50.00 Q. 51.50 Q. 0.00
sáb 14/03/26 Q. 17.00 Q. 15.50 Q. 1.50
vie 13/03/26 Q. 49.00 Q. 49.00 Q. 0.00
jue 12/03/26 Q. 11.00 Q. 12.50 Q. 0.00
mié 11/03/26 Q. 8.00 Q. 6.50 Q. 1.50
mar 10/03/26 Q. 14.00 Q. 14.00 Q. 0.00
lun 09/03/26 Q. 28.50 Q. 38.00 Q. 0.00
dom 08/03/26 Q. 31.50 Q. 22.00 Q. 9.50
sáb 07/03/26 Q. 18.00 Q. 19.00 Q. 0.00
vie 06/03/26 Q. 8.00 Q. 7.00 Q. 1.00
jue 05/03/26 Q. 5.50 Q. 5.50 Q. 0.00
mié 04/03/26 Q. 10.00 Q. 10.00 Q. 0.00
mar 03/03/26 Q. 111.50 Q. 189.00 Q. 0.00
lun 02/03/26 Q. 28.00 Q. 0.00 Q. 77.50
dom 01/03/26 Q. 49.50 Q. 0.00 Q. 49.50
mié 25/02/26 Q. 9.50 Q. 12.50 Q. 0.00
mar 24/02/26 Q. 14.50 Q. 11.50 Q. 3.00
lun 23/02/26 Q. 23.00 Q. 24.50 Q. 0.00
dom 22/02/26 Q. 183.00 Q. 181.50 Q. 1.50
sáb 21/02/26 Q. 8.00 Q. 8.00 Q. 0.00
vie 20/02/26 Q. 7.50 Q. 7.50 Q. 0.00
jue 19/02/26 Q. 13.00 Q. 13.00 Q. 0.00
mié 18/02/26 Q. 8.00 Q. 8.00 Q. 0.00
mar 17/02/26 Q. 11.00 Q. 11.00 Q. 0.00
lun 16/02/26 Q. 16.00 Q. 16.00 Q. 0.00
dom 15/02/26 Q. 67.00 Q. 69.00 Q. 0.00
sáb 14/02/26 Q. 2.00 Q. 0.00 Q. 2.00
Ventas (semana)
Q. 95.00
Pagos (semana)
Q. 86.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
26/06/26 11:26 Q. 1.00
26/06/26 10:46 Q. 1.00
26/06/26 10:34 Q. 2.00
26/06/26 09:27 Q. 2.00
26/06/26 09:06 Q. 2.00
26/06/26 08:51 Q. 1.00
23/06/26 14:27 Q. 2.00
23/06/26 14:05 Q. 3.00
23/06/26 13:34 Q. 1.50
23/06/26 12:57 Q. 2.00
23/06/26 12:56 Q. 1.00
23/06/26 12:55 Q. 1.00
23/06/26 12:49 Q. 3.00
22/06/26 15:38 Q. 2.50
22/06/26 13:59 Q. 1.50
22/06/26 13:41 Q. 4.00
22/06/26 11:24 Q. 3.00
22/06/26 08:42 Q. 1.00
22/06/26 08:20 Q. 3.00
21/06/26 15:26 Q. 2.00
21/06/26 15:06 Q. 3.00
21/06/26 14:41 Q. 6.00
21/06/26 14:36 Q. 2.00
21/06/26 13:52 Q. 1.50
21/06/26 13:46 Q. 1.00
21/06/26 13:37 Q. 5.00
21/06/26 12:18 Q. 4.00
21/06/26 11:39 Q. 1.00
21/06/26 11:38 Q. 1.00
21/06/26 10:38 Q. 3.00
21/06/26 09:53 Q. 1.50
20/06/26 14:35 Q. 5.00
20/06/26 13:56 Q. 1.00
20/06/26 13:45 Q. 1.50
20/06/26 12:22 Q. 3.00
20/06/26 09:42 Q. 15.00
20/06/26 08:02 Q. 1.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
23/06/26 14:44 Q. 16.00
22/06/26 15:00 Q. 14.50
21/06/26 15:09 Q. 29.00
20/06/26 14:46 Q. 26.50