← Volver
DOÑA OLGA
Saldo Pendiente Total
Q. 241.00
RESUMEN DIARIO
Pendiente del día anterior: Q. 241.00
Venta del día: Q. 0.00
Total pagado del día: Q. 0.00
Pendiente total hoy: Q. 241.00
RESUMEN POR DÍAS (SEMANA)
Fecha Venta Pago Saldo
jue 30/04/26 Q. 90.00 Q. 145.00 Q. 241.00
mié 29/04/26 Q. 100.00 Q. 0.00 Q. 296.00
mar 28/04/26 Q. 105.00 Q. 180.00 Q. 196.00
lun 27/04/26 Q. 100.00 Q. 0.00 Q. 271.00
sáb 25/04/26 Q. 120.00 Q. 124.00 Q. 171.00
vie 24/04/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 175.00
jue 23/04/26 Q. 110.00 Q. 150.00 Q. 175.00
mié 22/04/26 Q. 90.00 Q. 100.00 Q. 215.00
mar 21/04/26 Q. 70.00 Q. 110.00 Q. 225.00
lun 20/04/26 Q. 140.00 Q. 100.00 Q. 265.00
dom 19/04/26 Q. 75.00 Q. 90.00 Q. 225.00
sáb 18/04/26 Q. 100.00 Q. 150.00 Q. 240.00
vie 17/04/26 Q. 90.00 Q. 30.00 Q. 290.00
jue 16/04/26 Q. 115.00 Q. 135.00 Q. 230.00
mié 15/04/26 Q. 110.00 Q. 175.00 Q. 250.00
mar 14/04/26 Q. 105.00 Q. 0.00 Q. 315.00
dom 12/04/26 Q. 70.00 Q. 60.00 Q. 210.00
sáb 11/04/26 Q. 75.00 Q. 110.00 Q. 200.00
vie 10/04/26 Q. 125.00 Q. 110.00 Q. 235.00
jue 09/04/26 Q. 95.00 Q. 135.00 Q. 220.00
mié 08/04/26 Q. 130.00 Q. 70.00 Q. 260.00
mar 07/04/26 Q. 125.00 Q. 125.00 Q. 200.00
lun 06/04/26 Q. 115.00 Q. 168.00 Q. 200.00
dom 05/04/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 253.00
sáb 04/04/26 Q. 135.00 Q. 135.00 Q. 203.00
vie 03/04/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 203.00
jue 02/04/26 Q. 145.00 Q. 145.00 Q. 203.00
mié 01/04/26 Q. 135.00 Q. 100.00 Q. 203.00
mar 31/03/26 Q. 0.00 Q. 100.00 Q. 168.00
lun 30/03/26 Q. 115.00 Q. 195.00 Q. 268.00
dom 29/03/26 Q. 80.00 Q. 80.00 Q. 348.00
sáb 28/03/26 Q. 120.00 Q. 5.00 Q. 348.00
vie 27/03/26 Q. 130.00 Q. 0.00 Q. 233.00
jue 26/03/26 Q. 130.00 Q. 245.00 Q. 103.00
mié 25/03/26 Q. 128.00 Q. 10.00 Q. 218.00
mar 24/03/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 100.00
lun 23/03/26 Q. 125.00 Q. 128.00 Q. 100.00
dom 22/03/26 Q. 80.00 Q. 150.00 Q. 103.00
sáb 21/03/26 Q. 83.00 Q. 0.00 Q. 173.00
vie 20/03/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 90.00
jue 19/03/26 Q. 45.00 Q. 45.00 Q. 90.00
mié 18/03/26 Q. 95.00 Q. 185.00 Q. 90.00
lun 16/03/26 Q. 85.00 Q. 0.00 Q. 180.00
dom 15/03/26 Q. 70.00 Q. 70.00 Q. 95.00
sáb 14/03/26 Q. 115.00 Q. 115.00 Q. 95.00
vie 13/03/26 Q. 100.00 Q. 40.00 Q. 95.00
jue 12/03/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 35.00
mié 11/03/26 Q. 110.00 Q. 125.00 Q. 35.00
mar 10/03/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 50.00
lun 09/03/26 Q. 95.00 Q. 105.00 Q. 50.00
dom 08/03/26 Q. 85.00 Q. 75.00 Q. 60.00
sáb 07/03/26 Q. 100.00 Q. 100.00 Q. 50.00
vie 06/03/26 Q. 100.00 Q. 273.00 Q. 50.00
jue 05/03/26 Q. 123.00 Q. 0.00 Q. 223.00
mié 04/03/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 100.00
mar 03/03/26 Q. 120.00 Q. 270.00 Q. 100.00
lun 02/03/26 Q. 65.00 Q. 0.00 Q. 250.00
dom 01/03/26 Q. 67.50 Q. 0.00 Q. 185.00
sáb 28/02/26 Q. 90.50 Q. 85.00 Q. 117.50
vie 27/02/26 Q. 70.00 Q. 78.00 Q. 112.00
jue 26/02/26 Q. 90.00 Q. 90.00 Q. 120.00
mié 25/02/26 Q. 110.00 Q. 110.00 Q. 120.00
mar 24/02/26 Q. 219.00 Q. 270.00 Q. 120.00
lun 23/02/26 Q. 55.00 Q. 0.00 Q. 171.00
dom 22/02/26 Q. 53.00 Q. 55.00 Q. 116.00
sáb 21/02/26 Q. 83.00 Q. 85.00 Q. 118.00
vie 20/02/26 Q. 80.00 Q. 100.00 Q. 120.00
jue 19/02/26 Q. 40.00 Q. 0.00 Q. 140.00
mié 18/02/26 Q. 160.00 Q. 160.00 Q. 100.00
mar 17/02/26 Q. 95.00 Q. 95.00 Q. 100.00
lun 16/02/26 Q. 93.00 Q. 121.50 Q. 100.00
dom 15/02/26 Q. 50.00 Q. 0.00 Q. 128.50
sáb 14/02/26 Q. 78.50 Q. 0.00 Q. 78.50
Ventas (semana)
Q. 610.00
Pagos (semana)
Q. 544.00
DETALLE DE VENTAS
FechaMonto
30/04/26 14:56 Q. 15.00
30/04/26 08:52 Q. 15.00
30/04/26 08:03 Q. 20.00
30/04/26 07:05 Q. 40.00
29/04/26 13:14 Q. 30.00
29/04/26 09:31 Q. 10.00
29/04/26 07:52 Q. 20.00
29/04/26 07:17 Q. 40.00
28/04/26 15:01 Q. 10.00
28/04/26 14:16 Q. 15.00
28/04/26 13:19 Q. 20.00
28/04/26 08:59 Q. 10.00
28/04/26 07:56 Q. 20.00
28/04/26 07:01 Q. 30.00
27/04/26 13:29 Q. 30.00
27/04/26 09:01 Q. 10.00
27/04/26 08:29 Q. 60.00
25/04/26 14:10 Q. 15.00
25/04/26 13:51 Q. 10.00
25/04/26 12:54 Q. 25.00
25/04/26 08:22 Q. 20.00
25/04/26 07:36 Q. 20.00
25/04/26 07:13 Q. 30.00
24/04/26 14:20 Q. 15.00
24/04/26 13:18 Q. 30.00
24/04/26 09:18 Q. 10.00
24/04/26 06:57 Q. 40.00
DETALLE DE PAGOS
FechaMonto
30/04/26 09:37 Q. 75.00
30/04/26 07:07 Q. 70.00
28/04/26 09:18 Q. 180.00
25/04/26 15:32 Q. 124.00
24/04/26 15:17 Q. 95.00